Top 10 Filme Box Office 11 Aprilie – 17 Aprilie 2011 US

Share

 

Va prezentam rezultatele -ului de saptamana aceasta.

Filmul Incasari Weekend | Total

  1. Rio (2011) $39,2M $39,2M
  2. Scream 4 (2011) $18,6M $18,6M
  3. Hop (2011) $10,7M $82,1M
  4. Hanna (2011) $7,2M $23,2M
  5. Soul Surfer (2011) $7,2M $19,8M
  6. Arthur (2011) $6,7M $22,1M
  7. Insidious (2010) $6,7M $35M
  8. Source Code (2011) $6M $36,8M
  9. Your Highness (2011) $4M $16M
  10. Limitless (2011) $3,6M $69,5M

Nu uitati sa ne urmariti si pe Facebook