Box Office 2007 – Cele mai profitabile 25 de filme

Share

Prezentam in continuare o trecere in revista a primelor 25 de filme din Box Office-ul mondial in anul 2007, filme care au adunat hoarde intregi de fani si i-a directionat spre cinematografe pentru a se inchina maretiei lor.

Suma pe plan Mondial | Titlu Film

  1. $  958.4  Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)
  2. $  937.0  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  3. $  885.4  Spider-Man 3 (2007)
  4. $  791.4  Shrek the Third (2007)
  5. $  701.1  Transformers (2007)
  6. $  615.9  Ratatouille (2007)
  7. $  584.0 I Am Legend (2007)
  8. $  525.5  The Simpsons Movie (2007)
  9. $  454.0  National Treasure: Book of Secrets (2007)
  10. $  440.9  Bourne Ultimatum, The (2007)
  11. $  377.5  Live Free or Die Hard (2007)
  12. $  364.1  The Golden Compass (2007)
  13. $  357.5  Alvin and the Chipmunks (2007)
  14. $  339.9  Enchanted (2007)
  15. $  311.2  Ocean’s Thirteen (2007)
  16. $  283.2  Bee Movie (2007)
  17. $  277.5  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  18. $  264.7  American Gangster (2007)
  19. $  223.8  Ghost Rider (2007)
  20. $  223.2  Wild Hogs (2007)
  21. $  222.0  Mr. Bean’s Holiday (2007)
  22. $  202.5  Hairspray (2007)
  23. $  190.8  Beowulf (2007)
  24. $  185.5  Juno (2007)
  25. $  148.7  Knocked Up (2007)

Dupa cum vedeti in 2007 s-au purtat Comediile si filmele de Aventura.


Nu uitati sa ne urmariti si pe Facebook