Top 10 Filme Box Office 03 Octombrie – 09 Octombrie 2011 US

Share

In sfarsit Real Steel a fost lansat si a generat cele mai mari incasari (cum era de asteptat) La polul opus se afla  Abduction care a confirmat marele rateu ca nivel de incasari.

Va prezentam rezultatele -ului de saptamana aceasta.

Filmul Incasari Weekend | Total

  1. Real Steel (2011) $27.3M $27.3M
  2. The Ides of March (2011) $10.4M $10.4M
  3. Dolphin Tale (2011) $9.16M $49.1M
  4. Moneyball (2011) $7.5M $49.3M
  5. 50/50 (2011) $5.5M $17.3M
  6. Courageous (2011) $4.6M $15.9M
  7. The Lion King (1994) $4.55M $86M
  8. Dream House (2011) $4.46M $14.5M
  9. What’s Your Number? (2011) $3.05M $10.3M
  10. Abduction (2011) $2.9M $23.4M

Nu uitati sa ne urmariti si pe Facebook